SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南1丁目10-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中4丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中2丁目6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2002/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目12-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分 阪神本線/野田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2008/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中3丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目8-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東西線/新福島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南1丁目10-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東西線/新福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中4丁目14-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩14分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2009/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀北1丁目6-81 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩12分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||