SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市中央区島之内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区三明町1丁目9-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北3丁目13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川2丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町2丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩5分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町1丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区大開1丁目10-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩8分 JR東西線/海老江駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町3丁目13-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲2丁目13-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 阪神本線/福島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島南通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目15-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐4丁目3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口3丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩7分 阪神なんば線/九条駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上町1丁目22-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩2分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区田島1丁目17-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通3丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩3分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南3丁目30-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩5分 JR阪和線/美章園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西1丁目20-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東2丁目2-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市豊津町31-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩9分 阪急千里線/豊津駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目14-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩17分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目13-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/天王寺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町1丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼