SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田3丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩2分 阪神なんば線/九条駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南1丁目10-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄中1丁目4-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町3丁目13-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩8分 JR関西本線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐4丁目3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区難波中3丁目12-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目12-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩7分 JR東西線/北新地駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区田島1丁目17-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区寺田町2丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西3丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | - |
| その他 | 4階建て / 2026/09 / - | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目14-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩17分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目13-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/天王寺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南4丁目8-未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩2分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町1丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路2丁目15-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩4分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1丁目23-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区八幡屋1丁目13-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀2丁目123 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町2丁目1-64 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩7分 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区久保吉1丁目1257-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区磯路3丁目18-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町2丁目1-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉4- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎1丁目5-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||