SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目34-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 26階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区島之内1丁目15-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩2分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 28階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 28階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島1丁目1-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/福島駅 徒歩4分 JR東西線/新福島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 50階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 50階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町6-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大阪駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 46階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 46階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島1丁目1-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩3分 阪神本線/福島駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 50階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 50階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町1丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩1分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 38階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 38階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町2丁目4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2004/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目24-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2003/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目8-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 37階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 37階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町4丁目4-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2003/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高津1丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区馬場町1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩5分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島6丁目1-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩2分 JR東西線/新福島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 55階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 55階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩1分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 44階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 44階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||