SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市中央区鎗屋町2丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1992/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区難波中3丁目12-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島南通1丁目22-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区永田4丁目4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区和泉町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条3丁目19-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩7分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区阿波座1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩4分 Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩7分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区阿波座1丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/本町駅 徒歩2分 Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋2-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩5分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区恵美須東1丁目11-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩3分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄東3丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩12分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区東高津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町3丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/大国町駅 徒歩7分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町2丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園2丁目19-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区友渕町2丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1974/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1974/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩4分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2002/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1983/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1983/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩1分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 44階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 44階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中浜2丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩12分 JR大阪環状線/大阪城公園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目10-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区茶屋町8-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 31階建て / 2011/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南2丁目10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩3分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1989/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||