SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町橋5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2001/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区材木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区材木町1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2014/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安土町1丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町2丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町1丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目6-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩1分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町橋5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区備後町1丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2004/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区平野町1丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2002/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町2丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町2丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町1丁目4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 10階建て / 2000/02 / 鉄骨造 | ||||
 
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
     
									 
										 
										 
										 
									 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
									 
										 
									 
										 
									 
										 
									 
										 
										 
										 
										 
									 
										 
										 
									 
										 
										 
										 
									 
										 
									 
										 
										 
										 
									 
										 
										 
										 
										 
										 
									 
										 
										 
										 
									 
										 
										 
									 
										 
									 
										 
									 
										 
									 
										 
									 
										 
										 
									 
										 
										 
									 
										 
									 
										 
										 
										 
									 
										 
										 
										 
										 
										 
									 
										 
									 
										 
									 
										 
									 
										 
									 
										 
									 
										 
									 
										 
									 
										