SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南新町1丁目4-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2008/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町橋5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北新町2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内淡路町2丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区徳井町2丁目4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上町1丁目24-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1999/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町4丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区石町2丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南新町2丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南新町2丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区材木町3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南新町2丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区材木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区農人橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内本町2丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区馬場町1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩5分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町2丁目9-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区鎗屋町1丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町2丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区龍造寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目25-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2005/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区農人橋3丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区和泉町2丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安土町1丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区農人橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町3丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区和泉町1丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2005/01 / 鉄骨造 | ||||