SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西2丁目12-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生2丁目10-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央1丁目4-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 京阪本線/野江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央1丁目1-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目9-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 京阪本線/野江駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生2丁目10-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西2丁目14-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目8-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央3丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩5分 京阪本線/野江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育1丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||