SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津7丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区島之内1丁目14-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区材木町3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区末広町2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩4分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江4丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩2分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目45-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩3分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区神山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎5丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/中津駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条1丁目29-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/九条駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋3丁目3-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / - | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩7分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区今津南4丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区三明町1丁目3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津3丁目14-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩8分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満1丁目21-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中浜2丁目11-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩5分 おおさか東線/鴫野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目13-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目12-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺2丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩13分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生1丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩6分 京阪本線/京橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎1丁目1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本4丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里1丁目36-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩3分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目12-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目4-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区靱本町3丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区靱本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区江之子島1丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||