ホームメイトFC谷六店【株式会社アッフェル】 > (賃貸)地域から探す > 吹田市の賃貸

吹田市 賃貸一覧

選択中の検索条件

≫さらに細かいエリアに絞って見る。

地域
吹田市
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

吹田市の家賃相場

1R~1K 1DK~1LDK 2K~2LDK 3K~3LDK 4K~4LDK以上
家賃相場 8.4万円12.9万円13万円--
空室件数 21室2室1室--
並び順: 表示件数:

該当公開件数2棟  空き数24件    1-2棟表示

THE MUTUAL 江坂

大阪市中央区を中心に、谷町六丁目、谷町四丁目、森ノ宮、玉造、松屋町、その他大阪府全般のお部屋すべて仲介できます。 お部屋探しなら『株式会社アッフェル...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 7.1万円 8,000円 7.9万円 7.9万円 1R 26.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 8,000円 7.9万円 7.9万円 1K 26.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 8,000円 7.9万円 7.9万円 1K 26.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 8,000円 7.9万円 7.9万円 1K 26.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 8,000円 7.9万円 7.9万円 1K 26.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 8,000円 7.9万円 7.9万円 1K 26.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 8,000円 7.9万円 7.9万円 1K 26.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 8,000円 7.9万円 7.9万円 1R 26.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 8,000円 7.9万円 7.9万円 1K 26.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 8,000円 7.9万円 7.9万円 1K 26.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 8,000円 7.9万円 7.9万円 1K 26.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 8,000円 8万円 8万円 1K 26.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 8,000円 8万円 8万円 1K 26.71㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.6万円 8,000円 13.4万円 26.8万円 1LDK+1S(納戸) 47.56㎡ 詳細を見る 追加する
5階 13万円 8,000円 13.8万円 27.6万円 2LDK 47.56㎡ 詳細を見る 追加する
7階 13.1万円 8,000円 13.9万円 27.8万円 1LDK+1S(納戸) 47.56㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全16件)を見る

ザ・パークハビオ江坂公園 礼0

大阪市中央区を中心に、谷町六丁目、谷町四丁目、森ノ宮、玉造、松屋町、その他大阪府全般のお部屋すべて仲介できます。 お部屋探しなら『株式会社アッフェル...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 9.9万円 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 26.13㎡ 詳細を見る 追加する
3階 9.9万円 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 26.13㎡ 詳細を見る 追加する
3階 10.1万円 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 26.56㎡ 詳細を見る 追加する
3階 10.1万円 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 26.56㎡ 詳細を見る 追加する
6階 10.6万円 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 26.13㎡ 詳細を見る 追加する
6階 11万円 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 26.13㎡ 詳細を見る 追加する
6階 11万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.13㎡ 詳細を見る 追加する
11階 11.5万円 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 26.13㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全8件)を見る

該当公開件数2棟  空き数24件    1-2棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

おすすめ物件

トップへ戻る